happel.info - Happel Industrietechnik  



Kontakt

Telefon:
(06642) 91 91 60
Telefax:
(06642) 91 91 62
Email:
[email protected]

Anfahrtskizze
Ansprechpartner
Kontakt

Produkte

Übersicht
Palettiertechnik
Fördertechnik
Hebetechnik
Maschinenschutz


Horizontal-Doppelscheren-Hubtisch

Nachfolgend finden Sie unser Standardprogramm an Horizontal Doppelscheren Hubtischen mit einer Tragkraft von 1000 bis 3000 kg. Weitere Typen mit bis zu 10 Tonnen Tragkraft auf Anfrage. Alle genannten Preise verstehen sich "ab Werk", zuz�glich Verpackung, Transportversicherung und Mehrwertsteuer. Die Lieferzeiten entnehmen Sie bitte der Tabelle. Die Frachtkosten betragen in der Regel ca. 5% des Nettowarenwertes. Wenn die Installation des Hubtisches in einer Grube erfolgen soll, ist eine Wartungsluke erforderlich. Die mit "*" gekennzeichneten Typen sind mit Wartungsluke erh�ltlich. Abmessungen der Wartungsluke: 400 x 400 mm

Technische Daten:



Art.-Nr. Plattform LxB mm Hub
mm
Bau-
höhe
mm
Hub-
zeit
Sek.
Motor
KW
Eigen-
gewicht
kg
Liefer-
zeit
Woche
Preis
EUR
standard
LxB
max.
LxB²
Belastbarkeit 1.000 kg
860211 2700x1000 4500x1500 900 230 18 1,1 500 5 5.106,00
Belastbarkeit 2.000 kg
860213 2700x1000 4500x1500 900 240 18 2,2 610 5 6.352,00
860220 3600x1000 5600x1500 1250 260 28 2,2 740 5 7.020,00
860212 4000x2000 5600x2500 1250 260 27 2,2 1300 5 8.687,00
860225 4500x1000 6000x1500 1600 300 29 2,2 890 5 8.080,00
860215 4500x1500 6000x2000 1600 300 29 2,2 1080 5 8.888,00
860216 6000x1500 7500x2000 2000 300 45 4 1800 5 13.544,00
860217 6000x2000 7500x2200 2000 300 45 4 2150 5 15.568,00
Belastbarkeit 3.000 kg
860218 2700x1000 4500x1500 900 240 18 2,2 610 5 6.352,00
860219 3600x1000 4500x1500 1250 260 28 2,2 740 5 7.020,00
860221 4000x1200 6000x1700 1250 260 28 2,2 890 5 8.888,00
860235 4500x1000 6000x1500 1600 300 41 2,2 900 5 8.828,00
860222 6000x1500 7500x2000 2000 300 45 4 1800 5 13.544,00
860223 6000x2000 7500x2200 2000 300 69 2,2 2270 5 15.568,00
Belastbarkeit 4.000 kg
860224 3600x1000 5600x1500 1100 300 33 2,2 980 5 9.839,00
860226 4000x1200 6200x1700 1300 340 29 4,6 1100 5 10.274,00
860227 4500x1200 6800x1700 1600 340 34 4,6 1200 5 10.881,00
860228 4500x2000 6800x2500 1600 340 34 4,6 1600 5 13.233,00
860229 6000x1500 7500x2000 2000 340 45 4,6 1800 5 13.871,00
860231 6000x2000 7500x2200 2000 340 45 4,6 2270 5 15.878,00
Belastbarkeit 5.000 kg
860232 3600x1000 5600x1500 1100 300 33 2,2 980 5 9.839,00
860233 4000x1200 6200x1700 1300 340 29 4,6 1100 5 10.274,00
860234 4500x1200 6500x1700 1600 340 34 4,6 1300 5 11.099,00
860236 4500x2000 6500x2500 1600 340 34 4,6 1600 5 13.497,00
860237 6000x1500 6500x2000 2000 340 45 4,6 1800 5 14.042,00
860238 6000x2000 7800x2200 2000 400 57 4,6 2700 5 18.416,00
Belastbarkeit 6.000 kg
860239 3600x1200 5000x1500 1100 340 23 4,6 1200 5 10.181,00
860240 4000x1200 5500x1700 1300 340 29 4,6 1250 5 10.430,00
860241 4500x1200 6000x1700 1600 340 34 4,6 1300 5 11.099,00
860242 4500x2000 6000x2500 1600 340 34 4,6 1600 5 13.497,00
860243 6000x1500 7800x2000 2000 400 45 4,6 2340 5 16.766,00
860244 6000x2000 7800x2200 2000 400 57 4,6 2700 5 18.416,00
Belastbarkeit 8.000 kg
860245 4500x1200 6000x1700 1300 400 43 4,6 1680 5 12.860,00
860246 5000x1200 6500x1700 1600 400 52 4,6 1800 5 13.964,00
860247 5000x2000 6500x2500 1600 400 52 4,6 2400 5 17.465,00
860248 6000x1500 7500x2000 2000 400 68 4,6 2340 5 16.766,00
860249 6000x2000 7500x2200 2000 400 68 4,6 2700 5 18.416,00



 

Albrecht Happel
Happel Industrietechnik
Gewerbegebiet Hartershausen
D-36110 Schlitz
Telefon +49 (0) 6642 919160
Telefax +49 (0) 6642 919162
email: [email protected]
http://www.happel.info
Copyright � 2000-2004 Albrecht Happel
Alle Rechte vorbehalten. Happel �bernimmt
keine Haftung f�r den Inhalt verlinkter
externer Internetseiten.