happel.info - Happel Industrietechnik  



Kontakt

Telefon:
(06642) 91 91 60
Telefax:
(06642) 91 91 62
Email:
[email protected]

Anfahrtskizze
Ansprechpartner
Kontakt

Produkte

Übersicht
Palettiertechnik
Fördertechnik
Hebetechnik
Maschinenschutz

Hubtische

Hubtische


Einfachscherenhubtisch

Nachfolgend finden Sie unser Standardprogramm an Einfachscherenhubtischen mit einer Tragkraft von 500 bis 10.000 kg. Alle genannten Preise verstehen sich "ab Werk", zuz�glich Verpackung, Transportversicherung und Mehrwertsteuer. Lieferzeiten und Preise entnehmen Sie bitte der Tabelle. Die Frachtkosten betragen in der Regel 4,5% des Nettopreises. Wenn die Installation des Hubtisches in einer Grube erfolgen soll, ist eine Wartungsluke erforderlich. Alle Hubtische mit einer Tragkraft von 3000 kg und gr��er verf�gen bereits �ber eine Wartungsluke.

Technische Daten:
- Abmessungen der Wartungsluke: 400 x 400 mm
- Standardfarbe: RAL 7046 (Telegrau 2)
- Betriebsspannung: 400V / 50 HZ
- Steuerspannung: 24 VAC
- Netzkabell�nge: 3m



Art.-Nr. Plattformgrößen mm Hub
mm
Bau-
höhe
mm
Hub-
zeit
Sek.
Motor
KW
Eigen-
gewicht
kg
Liefer-
zeit
Woche
Preis
EUR
standard
LxB
max.
LxB²
max.
Länge³
Belastbarkeit 500 kg
860000 800x600 1100x1100 1300 500 180 9 0,75 130 2 2.187,00
860001 1350x800 1700x1300 2050 900 180 20 0,75 210 2 2.132,00
861001 1350x1000 1700x1500 2050 900 180 20 0,75 220 2 2.273,00
860002 1800x800 2150x1300 2500 1250 220 33 0,75 255 2 2.786,00
860003 2250x800 2650x1300 2950 1600 220 33 0,75 430 5 3.488,00
Belastbarkeit 1.000 kg
860004 1000x800 1300x1300 1500 650 180 12 0,75 185 4 2.553,00
860010 1350x800 1600x1300 1850 900 180 20 0,75 210 2 2.133,00
861010 1350x1000 1600x1500 1850 900 180 20 0,75 220 2 2.273,00
860011 1800x800 2050x1300 2300 1250 220 33 0,75 255 2 2.834,00
860012 1800x1200 2200x1700 2500 1250 235 27 1,10 410 5 4.064,00
860013 2250x1000 2600x1500 2800 1600 235 28 1,10 465 5 4.235,00
860014 2250x1500 2600x2000 2800 1600 300 28 1,10 545 5 4.608,00
Belastbarkeit 2.000 kg
860030 1350x800 1600x1300 1600 900 230 26 0,75 195 2 3.021,00
861030 1350x1000 1600x1500 1600 900 230 26 0,75 310 5 3.129,00
860031 1800x800 2150x1300 2150 1250 250 28 1,10 355 5 3.910,00
860032 1800x1200 2150x1700 2150 1250 250 28 1,10 410 5 4.343,00
860034 2000x1200 2250x1700 2250 1250 250 33 1,10 480 5 4.514,00
860035 2000x1500 2250x2000 2250 1250 250 33 1,10 525 5 4.841,00
860036 2250x1200 2850x1700 2850 1600 300 31 2,20 660 5 5.512,00
860037 2250x1500 2850x2000 2850 1600 300 31 2,20 750 5 6.056,00
Art.-Nr. Plattformgrößen mm Hub
mm
Bau-
höhe
mm
Hub-
zeit
Sek.
Motor
KW
Eigen-
gewicht
kg
Liefer-
zeit
Woche
Preis
EUR
standard
LxB
max.
LxB²
max.
Länge³
Belastbarkeit 3.000 kg
860038 1350x1000 1650x1500 1650 900 300 17 2,20 350 5 4.624,00
860042 1350x1100 1650x1600 1650 900 300 17 2,20 350 5 4.685,00
860039 1800x1000 2350x1500 2350 1100 300 20 2,20 540 5 5.433,00
860040 2000x1200 2500x1700 2500 1300 300 24 2,20 595 5 5.495,00
860041 2000x1500 2500x2000 2500 1300 300 24 2,20 650 5 5.963,00
860044 2250x1200 2750x1700 2750 1600 300 31 2,20 660 5 5.512,00
860045 2250x1500 2750x2000 2750 1600 300 31 2,20 725 5 6.056,00
860048 3000x1200 3200x1700 3200 2000 300 41 2,20 780 5 6.554,00
860049 3000x1500 3200x2000 3200 2000 300 41 2,20 860 5 6.944,00
Belastbarkeit 4.000 kg
860052 1450x800 1700x1100 1850 900 300 17 2,2 490 4-6 5.090,00
860050 2000x1200 2400x1700 2600 1300 300 24 2,2 590 4-6 5.589,00
860051 2000x1500 2400x2000 2600 1300 300 24 2,2 660 4-6 5.884,00
860054 2500x1200 3000x1700 3300 1600 400 33 2,2 1100 4-6 8.111,00
860055 2500x1500 3000x2000 3300 1600 400 33 2,2 1210 4-6 8.501,00
860058 3000x1200 3450x1700 3650 2000 400 32 4,6 1260 4-6 8.780,00
860059 3000x1500 3450x2000 3650 2000 400 32 4,6 1380 4-6 9.060,00
Belastbarkeit 5.000 kg
860060 2250x1200 2750x1700 3000 1300 400 38 2,2 1030 4-6 7.691,00
860061 2250x1500 2750x2000 3000 1300 400 38 2,2 1030 4-6 8.001,00
860064 2500x1200 3000x1700 3300 1600 400 47 2,2 1100 4-6 8.033,00
860065 2500x1500 3000x2000 3300 1600 400 47 2,2 1210 4-6 8.313,00
860068 3000x1200 3400x1700 3600 2000 400 32 4,6 1260 4-6 9.014,00
860069 3000x1500 3400x2000 3600 2000 400 32 4,6 1380 4-6 9.480,00
Belastbarkeit 6.000 kg
860070 2250x1200 2700x1700 3000 1300 400 38 2,2 1020 4-6 7.768,00
860071 2500x1200 2950x1700 3200 1600 400 47 2,2 1100 4-6 8.252,00
860074 3000x1500 3400x2000 3600 2000 450 47 4,6 1470 4-6 10.804,00
Belastbarkeit 8.000 kg
860080 3000x2000 3450x2300 3600 1500 600 31 4,6 1940 6 15.084,00
Belastbarkeit 10.000 kg
860090 3000x2000 3450x2300 3600 1500 600 45 4,6 1940 6 16.190,00



 

Albrecht Happel
Happel Industrietechnik
Gewerbegebiet Hartershausen
D-36110 Schlitz
Telefon +49 (0) 6642 919160
Telefax +49 (0) 6642 919162
email: [email protected]
http://www.happel.info
Copyright � 2000-2004 Albrecht Happel
Alle Rechte vorbehalten. Happel �bernimmt
keine Haftung f�r den Inhalt verlinkter
externer Internetseiten.